Velikost kola: S (160-170 cm), M (170-185 cm), L (180-195 cm), XL (190-205 cm)
Nová generace oblíbeného hardtailu: lehký hliníkový rám s novou profilací trubek pro optimální poměr rychlosti, hmotnosti a pohodlí získal také kompletně vnitřní vedení nově i v chainstay. XP 939 nabízí plnohodnotnou alternativu dražších karbonových kol. Totožná geometrie pro bezvadnou ovladatelnost v technickém terénu, krátká zadní stavba pro okamžitou reakci a akceleraci a vysoká míra pohodlí. Třikrát zeslabovaná slitina hliníku dovoluje zachovat hmotnost kola na minimu při zachování vysoké tuhosti a odolnosti. XP 939 je osazena špičkovými 1x12 komponentami Shimano XT a SLX. Kazeta s rozsahem 10-51 zubů s 34zubým převodníkem zaručuje dostatečný rozsah jak pro extrémně rychlé tratě, tak pro technická stoupání s maximálním sklonem. O pohodlí se stará vzduchová vidlice Rock Shox Recon s uzamykáním z řídítek a lehké hliníkové komponenty ONE1.
Klíčové vlastnosti:
Technická specifikace:
VELIKOSTI | 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL) |
RÁM/ZDVIH | Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Tapered Head Tube, BB92, SR dropout, Boost Thru axle 12x148mm, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6 | ZS56/40 |
VIDLICE | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
PŘEVODY | 1x12 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 34T |
KAZETA | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm |
ŘETĚZ | SHIMANO CN-M6100 |
ŘIDÍTKA | ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | OONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7° |
GRIPY | ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydraulic disc brake |
SEDLO | Bude upřesněno |
SEDLOVKA | ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT410, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | Stars J25DH, 32H |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
DRÁTY | Sapim Race, Stainless Black/ Sapim Laser/ Sapim Laser, Stainless Black |
Geometrie:
VELIKOST RÁMU | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
VELIKOST KOLA | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM) | 393 | 431 | 482 | 533 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (MM) | 585 | 610 | 630 | 650 |
REACH (MM) | 415 | 437 | 455 | 472 |
STACK (MM) | 591 | 600 | 609 | 619 |
DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 |
BB DROP (MM) | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR (MM) | 1105 | 1130 | 1151 | 1172 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (MM) | 760/720 | 760/720 | 760/720 | 760/720 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (MM) | 60 | 60 | 80 | 80 |
DÉLKA KLIK (MM) | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY | 400 | 400 | 400 | 400 |
Zboží máme skladem na prodejně v Liberci, toto zboží Vám může být ihned rezervováno pro osobní vyzvednutí (OK Sport Liberec) nebo odesláno na Vaši adresu.
Skladem u výrobceZboží je k dispozici na skladě dodavatele. Zboží je možné dodat do 1-2 pracovních dnů pro osobní vyzvednutí nebo do 2-4 pracovních dnů doručit na Vaši adresu. Dostupnost je online ověřena.
Na dotazZboží není na prodejně v Liberci, aktuální dostupnost zboží na skladech pro Vás ověříme a zašleme informace na Váš e-mail. Použijte dotaz na Produkt.
Naši profesionální technici Vám odborně poradí a doporučí pro Vás to nejlepší.